Residence Sqft Beds & Bath Yard/Terrance Est. Common Charge Est. RE Tax Ask Price Floor Plan
1 BED 1 BATH WITH TERRANCE
2A 597 1 & 1 T 120 $379.20 $473.04 $686,000 View PDF
1 BED 1 BATH
3A 597 1 & 1 $358.84 $447.65 $648,000 View PDF
3D 597 1 & 1 $343.89 $429.00 $662,480 View PDF
4A 597 1 & 1 $365.49 $455.94 $662,480
4D 597 1 & 1 $352.20 $439.37 $662,480
6A 597 1 & 1 $389.77 $486.23 $684,040
1 BED 1 BATH WITH WALK IN CLOSET
2C 795 1 & 1 $463.45 $578.14 $858,000
3B 795 1 & 1 $492.75 $614.69 $881,020 View PDF
3C 795 1 & 1 $473.37 $590.51 $881,020 View PDF
4B 795 1 & 1 $501.60 $625.74 $881,020
4C 795 1 & 1 $484.44 $604.32 $881,020
5B 795 1 & 1 $510.47 $636.80 $889,840
5C 795 1 & 1 $492.76 $614.71 $889,840
6B 795 1 & 1 $520.48 $649.29 $900,620
6C 795 1 & 1 $520.76 $627.18 $900,620
2 BEDS 2 BATHS WITH TERRANCE
7C 1000 2 & 2 T 386 $718.59 $896.42 $1,144,640 View PDF